Our product range includes a wide range of aluminium perforated sheet, alloy 20 sheet, aluminium chequered sheets, aluminium sheet 1100, aluminium reflector sheet and aluminium sheet 1200.
₹ 304 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2.1-4 mm |
| Hole Shape | Stamped |
| Hole Size | 2.1-4 mm |
| Sheet Size (W X L) | 3 X 8 feet |
| Grade Series | 1000 |
| Surface Finish | Polished |
| Open Area % | 5-10% |
| Punching Type | CNC |
| Usage/Applications | Architectural |
Minimum order quantity: 13 Kg
Get Latest Price
| Thickness | 0.6 mm |
| Alloy Steel Grades | ss |
| Material Grade | SS316 L |
| Usage/Application | Industry |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 7 | 6 |
| 9 | 5 |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 307 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1.5 mm |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Material Grade | ss |
| Usage/Application | industrial |
| 1 | 2 |
Minimum order quantity: 16 Kg
₹ 305 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1.5 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| 1 | 2 |
| 14 | 2 |
| 2 | 3 |
Minimum order quantity: 14 Kg
₹ 309 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1.5 mm |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 4 | 8 |
Minimum order quantity: 18 Kg
₹ 302 / Kg Get Latest Price
| Alloy | 5052 |
| Grade | 304 and all |
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Corrosion Resistance | Yes |
Minimum order quantity: 11 Kg
₹ 303 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| 2 | 3 |
| 4 | 5 |
| 4 | 3 |
| 6 | 8 |
Minimum order quantity: 12 Kg
Satish Jain (CEO)
Pratham Steel & Alloys
2nd Floor Room No. 29, Plot No. 54/62 Khadilkar Road, Khattar Galli
Mumbai - 400004, Maharashtra, India